DIV0361
Neuf
4 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Chronographe Xero C1 Pro GARMIN
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 77 x 60.5 x 34.44 mm (3.03 x 2.38 x 1.36 po) sans trépied 130 x 115 x 138.5 mm (5.1 x 4.5 x 5.5 po) avec trépied |
---|---|
POIDS | 105.6 g sans trépied 161 g avec trépied |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | Lisible au soleil, transflectif, monochrome |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 33 x 44 mm (1.3 x 1.7 po), 55 mm de diagonale (2.2 po) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 240 x 320 pixels |
BATTERIE | Batterie interne rechargeable au lithium-ion ; non remplaçable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 2,000 tirs ou 6 heures |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | De -10 à 45 °C (de 14 à 113 °F) |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 50 sessions de 100 tirs maximum par série avant qu'une synchronisation de l'application Xero Core ne soit nécessaire pour enregistrer les données sur le téléphone |
INTERFACE | USB-C |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | technologie Bluetooth® |
---|---|
APPLICATION MOBILE | ShotView™ app |
Chronograph Features |
|
SUIVI DES FUSILS JUSQU'À 1524 M/S (5 000 PI/S) | |
---|---|
SUIVI DES ARCS ET ARBALÈTES JUSQU'À 182 M/S (600 PI/S) | |
SUIVI DES PISTOLETS JUSQU'À 609 M/S (2 000 PI/S) | |
SUIVI DES FUSILS À AIR COMPRIMÉ JUSQU'À 609 M/S (2 000 PI/S) | |
SUIVI DES FUSILS AIRSOFT JUSQU'À 304 M/S (1 000 PI/S) | |
SUIVI DES AUTRES PROJECTILES JUSQU'À 1524 M/S (5 000 PI/S) | |
CALCUL DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE AU NIVEAU DE LA BOUCHE | |
CALCUL DU FACTEUR DE PUISSANCE | |
CALCUL DE L'ÉCART MAXIMAL | |
CALCUL DE L'ÉCART-TYPE | |
CALCUL DE LA MOYENNE DES SESSIONS | |
SUPPRIMER LES TIRS DE LA SESSION | Appareil ou application |
PRÉCISION DÉCIMALE | |
AJOUTER DES NOTES POUR UN TIR | yes (on ShotView™ app) |
AJOUTER DES NOTES POUR UNE SESSION | yes (on ShotView™ app) |
MARQUER LES TIRS AVEC CANON PROPRE/À FROID | yes (on ShotView™ app) |
EXCLURE LE TIR DES CALCULS DE L'ÉCART MOYEN ET DE L'ÉCART-TYPE | yes (on ShotView™ app) |
COMPATIBILITÉ AVEC TRÉPIED | yes (¼-20 thread compatible) |
Télémètre Vortex Laser Ranger 1800 - Vortex